Magnoberta, Pisoni, Roner e Sibona al top nel concorso “Grappa award” di Città del Vino. Raccontiamo le giornate vissute da… “giurato”
Nata nel 1987 come patto fra 39 sindaci per un “rinascimento” del vino italiano, l’Associazione nazionale Città del Vino opera in sostegno dei Comuni per lo sviluppo di progetti e attività legate principalmente all’eno-turismo.
[si legge, più o meno, in: 3 minuti]
Nato nel 2001, il concorso enologico internazionale Città del Vino ha dal 2019 una piccola appendice per valorizzare il distillato italiano.
Il Grappa award premia i prodotti delle distillerie nazionali. I risultati sono stati ufficializzati (sotto li riportiamo) e facciamo i nostri complimenti a Magnoberta, Pisoni, Roner e Sibona per il massimo riconoscimento.
Prima però vogliamo raccontarvi in sintesi la “vita da giurato” direttamente dalle parole del nostro Mauro Bonutti che (prendendosi una pausa dalla birra) ha fatto parte della giuria selezionata e presente a Castelvetro di Modena dal 20 al 23 maggio 2021.
[n.d.r.]
Piccolo diario di due giornate passate ad assaggiare grappe
Città del Vino è una associazione a livello nazionale nata con lo scopo di coinvolgere i Comuni Italiani a vocazione vinicola per aiutarli a far crescere intorno a loro tutta una serie di iniziative e attività atte a promuovere e sostenere la crescita del comparto vitivinicolo e del turismo del vino e dei prodotti locali ed enogastronomici.
L’Associazione ha sede a Siena ed è riuscita a coinvolgere in questa programmazione un gran numero di Comuni italiani, sparsi lungo tutta la penisola, dove hanno sede tante grandi e piccole cantine tra le più prestigiose.
Tra le innumerevoli iniziative da vari anni organizza il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino (“Il Vino del Sindaco”), che quest’anno ha raggiunto il considerevole numero di oltre 1400 campioni di varia provenienza giudicati lungo tre impegnative giornate da un nutrita commissione internazionale.
Per il secondo anno inoltre, per rendere il più possibile completo il percorso dell’uva, è stato organizzato anche il Grappa Award, concorso per le migliori grappe italiane.
Se due anni fa il primo tentativo aveva già riscosso un discreto successo con la partecipazione di 20 prodotti, quest’anno c’è stato il boom con l’arrivo in gara di una ottantina di prodotti, che hanno costretto (con grande piacere) l’organizzazione ad aggiornare tutto il programma e a ricercare un numero congruo di giudici esperti per l’analisi e la valutazione a Castelvetro di Modena, presso il Castello di Levizzano.
Due commissioni si sono “spartite” equamente le 79 grappe in concorso, servite rigorosamente in forma anonima. La nostra provenienza era ben suddivisa: dal Friuli al Piemonte fino alla Toscana, con due presidenti di commissione di tutto rispetto come Bruno Pilzer, Presidente dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino e Sergio Moser, tecnologo presso la nota Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige e Docente Universitario del settore.
Una due giorni per valutare una ventina di grappe giovani e una sessantina di grappe invecchiate, aromatiche e non, di varie gradazioni e vitigni e provenienti più o meno da tutta Italia.
Nel complesso una qualità generale molto buona per questi prodotti rappresentativi del panorama nazionale, come confermato anche dai risultati ufficiali pubblicati pochissime ore fa da Città del Vino.
Grappa Award 2021, risultati
Gran medaglia d’oro
punti | distilleria | prodotto | tipologia | regione |
---|---|---|---|---|
92,2 | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Clessidra Invecchiata 10 anni | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
92,2 | Roner Spa Distillerie | Grappa Gewürztraminer Riserva | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
92,2 | Magnoberta | Le Riserve – Grappa Stravecchia 4 anni | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
92 | Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Sauternes | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
92 | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa di Traminer Barricata | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
Medaglia d’oro
punti | distilleria | prodotto | tipologia | regione |
---|---|---|---|---|
89,4 | Distilleria Pezzi | Memora 19.50 | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
89,2 | Zanin 1895 | Monte Sabotino Selezione Gran Riserva Invecchiata 30 anni | Grappa Stravecchia/Riserva | Veneto |
89 | Distilleria Marzadro Spa | Diciotto Lune | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
88,8 | Distilleria Casimiro | Ritocchi nel tempo Grappa Invecchiata in Barrique | Grappa invecchiata/vecchia | Trentino Alto Adige |
88,8 | Distilleria Pilzer | Grappa di Müller Thurgau | Grappa giovane | Trentino Alto Adige |
88 | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa di Traminer | Grappa Giovane Aromatica | Trentino Alto Adige |
87,4 | Distilleria F.lli Caffo | Vecchia Grappa Caffo | Grappa invecchiata/vecchia | Calabria |
87,2 | Distilleria Vieux Moulin | Grappa di Moscato “Caterina” | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
87 | Cantina Sant’Andrea | Oppidum Grappa di Moscato di Terracina | Grappa Giovane Aromatica | Lazio |
87 | Distilleria Pilzer | Grappa Riserva 3 anni | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
87 | Magnoberta | Marta Grappa del Piemonte Riserva 1997 | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
86,8 | Distilleria Pilzer | Grappa di Moscato Giallo | Grappa Giovane Aromatica | Trentino Alto Adige |
86,6 | Castagner Roberto Acquaviti | Grappa Prosecco Ice | Grappa Giovane | Veneto |
86 | Distilleria Paolazzi | Grappa di Moscato | Grappa Giovane | Trentino Alto Adige |
85,4 | Distilleria Friulia | Sgnape Del Fogolar – Stravecchia | Grappa Stravecchia/Riserva | Friuli Venezia Giulia |
85,4 | Distilleria Pezzi | Grappa di Teroldego | Grappa Giovane | Trentino Alto Adige |
85,4 | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Schweizer | Grappa Giovane | Trentino Alto Adige |
85,2 | Roner Spa Distillerie | Grappa Blauburgender Invecchiata | Grappa Invecchiata/vecchia | Trentino Alto Adige |
85 | Distilleria Paolazzi | Grappa Müller Thurgau | Grappa Giovane | Trentino Alto Adige |
85 | Distilleria Paolazzi | Grappa Müller Thurgau Barrique | Grappa Invecchiata/Vecchia | Trentino Alto Adige |
Medaglia d’argento
punti | distilleria | prodotto | tipologia | regione |
---|---|---|---|---|
84,8 | Distilleria d’Anaunia | Grappa 137 Barrique | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
84,6 | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Schweizer Barricata | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
84,4 | Distilleria Mangilli | Mitica Riserva Barrique | Grappa Stravecchia/Riserva | Friuli Venezia Giulia |
83,8 | Distilleria Sibona | Grappa di Moscato | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
83,8 | Roner Spa Distillerie | Grappa Gewürztraminer | grappa giovane | Trentino Alto Adige |
83,8 | Magnoberta | Grappa Barbera 887 | Grappa giovane | Piemonte |
83,6 | Az. Agr. Fejoia | Grappa di Moscato di Scanzo | Grappa aromatica | Lombardia |
83,4 | Distilleria Vieux Moulin | Grappa Nebbiolo da Barolo “Top” | Grappa invecchiata/vecchia | Piemonte |
83,2 | Nannoni Grappe | Grappa di Brunello Oro dei Carati Riserva 3 anni | Grappa Stravecchia/Riserva | Toscana |
83 | Distilleria Mangilli | Mitica Grappa Friulana | Grappa Giovane Aromatica | Friuli Venezia Giulia |
83 | Cantina Sant’Andrea | Sogno Grappa | Grappa invecchiata/vecchia | Lazio |
83 | Roner Spa Distillerie | La Gold | Grappa invecchiata/vecchia | Trentino Alto Adige |
82,8 | Distilleria Beccaris Elio | Grappa Moscato Selezione 36 Mesi | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
82,8 | Distilleria Pezzi | Grappa Trentina di Gewurztraminer | Grappa Giovane Aromatica | Trentino Alto Adige |
82,6 | Distilleria Prete | Gemma Lapini | Grappa Giovane | Lazio |
82,4 | Distilleria Sibona | Grappa XO | Grappa Stravecchia/Riserva | Piemonte |
Medaglia di bronzo
punti | distilleria | prodotto | tipologia | regione |
---|---|---|---|---|
80,6 | Roner Spa Distillerie | Grappa Al Pino Mugo | Grappa Giovane Aromatica | Trentino Alto Adige |
80,4 | Nannoni Grappe | Grappa di Brunello Oro dei Carati | Grappa Giovane | Toscana |
80,4 | Dal Toso Rino&Figlio | MMXIII Cento e Cinquanta | Grappa invecchiata/vecchia | Veneto |
80,2 | Roner Spa Distillerie | La Delicata | Grappa Giovane | Trentino Alto Adige |
80,2 | Roner Spa Distillerie | Grappa Lagrein Riserva | Grappa Stravecchia/Riserva | Trentino Alto Adige |
80 | St. Roch | Grappa Monovitigno di Fumin | Grappa Giovane | Valle d’Aosta |
Ulteriori dettagli sul sito web di Città del Vino
fonte risultati concorso: Città del Vino
foto: Mauro Bonutti
spiritoitaliano.net © 2020-2021