World Whiskies Awards 2025: lo stile americano premiato al concorso. Finali mondiali a marzo.
Quando parliamo di whisky, siamo consapevoli di trattare un distillato fra i più contemporanei che sta riconquistandosi, sorso dopo sorso, il piano sui banconi dei cocktail bar italiani.
[si legge, più o meno, in: 3 minuti]
Per questo proseguiamo a curiosare, senza pretese, fra i concorsi internazionali che li valorizzano e li premiano, consci del valore sicuro ma non assoluto degli esiti. Rimaniamo sugli World Whiskies Awards che pochi giorni fa hanno ufficializzato i vincitori Rest of the World (tutto il mondo escluso Scozia, Irlanda, USA e Francia) con la vittoria “Gold” anche di quattro whisky italiani.
Oggi pubblichiamo l’elenco dei vincitori degli World Whiskies Awards USA 2025 che punta a valorizzare la varietà e l’eccellenza del whiskey americano, dalle distillerie di fama mondiale a quelle emergenti. La cerimonia si è tenuta a Louisville (Kentucky) e i vincitori di questa sessione si ritroveranno a marzo con quelli che hanno primeggiato negli altri concorsi (italiani compresi) per il titolo finale di World’s Best Whisky che sarà annunciato nella gran cerimonia presso The Waldorf Hilton di Londra (biglietti già disponibili a circa 370,00 euro).
Dalle grandi distillerie ai produttori più piccoli e indipendenti, la competizione mira a mettere in luce il prestigio e la diversità del mercato globale del whisky. I prodotti sono suddivisi in categorie e stili:
Categorie
- Blended
- Blended Limited Release
- Blended Malt
- Canadian Blended
- Corn
- Grain
- New Make & Young Spirit
- Pot Still
- Rye
- Single Cask Single Grain
- Single Cask Single Malt
- Single Cask Single Rye
- Single Malt
- Small Batch Single Malt
- Wheat
Stili (sotto-categorie)
- No Age Statement
- 12 Years & Under
- 13 to 20 Years
- 21 Years & Over
- Young Spirit
- New Make
- Flavoured Spirit
Sotto, i 40 whiskey statunitensi (o di stile americano) vincitori degli World Whiskies Awards:
Category – Style | Brand, Whisky, % |
---|---|
American Blended – 12 Years & Under | 15 Stars Three Kings 53.5% |
American Corn – 12 Years & Under | Ironroot Republic Ironroot Hubris Corn 58.9% |
American Flavoured Whisky | Cocoa Bomb Chocolate 37.5% |
American Grain – 12 Years & Under | Bainbridge Yama Mizunara Cask Single Grain 45% |
American New Make & Young Spirit – New Make | Chattanooga Whiskey Chattanooga Whiskey Silver 50% |
American Pot Still – 12 Years & Under | Talnua Virgin White Oak Cask 50% |
American Rye – No Age Statement | Heaven Hill Grain To Glass – Kentucky Straight Rye 61.6% |
American Single Cask Single Malt – No Age Statement | Boulder Spirits Distinguished Cask 1760 60% |
American Single Cask Single Rye – 12 Years & Under | Middle West Spirits Single Barrel Straight Rye Whiskey 63.1% |
American Single Malt – 12 Years & Under | Balcones Texas 1 Single Malt 53% |
American Small Batch Single Malt – 12 Years & Under | Stryker Ex Haak Madeira Cask Finished Single Malt 57.7% |
American Style Whiskey – 12 Years & Under | Storm King Side Gig 45% |
American Style Whiskey – 13 To 20 Years | Jacob’S Pardon Small Batch #3 71.4% |
American Style Whiskey – No Age Statement | Jack Daniel’S Triple Mash 50% |
American Wheat – No Age Statement | Bainbridge Two Islands Hokkaido Cask Barrel Proof 63.7% |
Blended – No Age Statement | Keeper’S Heart Irish + Bourbon Cask Strength 59% |
Kentucky Bourbon – Kentucky | Old Fitzgerald 2024 Vvs 50% |
Kentucky Finished Bourbon – Kentucky | Wenzel Sherry 55.5% |
Kentucky Single Barrel Bourbon – Kentucky | Blanton’S Straight From The Barrel 64.5% |
Kentucky Small Batch Bourbon – Kentucky | 1792 Small Batch 46.8% |
Non-Kentucky Bourbon – Non Kentucky | Old Elk High Malt Straight Bourbon 46% |
Non-Kentucky Finished Bourbon – Non Kentucky | Highline Double Oaked Bourbon 55% |
Non-Kentucky Single Barrel Bourbon – Non Kentucky | Tumblin’ Dice Single Barrel Bourbon 56.9% |
Non-Kentucky Small Batch Bourbon – Non Kentucky | Boulder Spirits 2024 Cask Strength Bourbon 64.2% |
Rye – 12 Years & Under | Highline Triple Rye 48.5% |
Rye – 13 To 20 Years | Sazerac Sazerac 18 Years Old 45% |
Single Cask Single Malt – 12 Years & Under | Hogback Wallace Collection Peated Singe Malt Barrel #39 62.4% |
Single Cask Single Rye – No Age Statement | 291 Colorado Whiskey Barrel Proof Single Barrel 67.4% |
Single Malt – No Age Statement | Westland Garryana Edition 9 50% |
Small Batch Single Malt – 13 To 20 Years | The Notch Nantucket 15 Years Old 48% |
Small Batch Single Malt – No Age Statement | Boulder Spirits Leave No Trace 53.5% |
Tennessee – Age Statement | Jack Daniel’S Tennessee 12 Years Old Batch #2 53.5% |
Tennessee – No Age Statement | Uncle Nearest Master Blend Edition Batch #32 59% |
Wheat – 12 Years & Under | Mary Dowling Whiskey Company Winter Wheat 45.5% |
World’s Best American Style Whiskey | Jack Daniel’S Triple Mash 50% |
World’s Best Bourbon | Old Fitzgerald 2024 Vvs 50% |
World’s Best Finished Bourbon | Wenzel Sherry 55.5% |
World’s Best Single Barrel Bourbon | Blanton’S Straight From The Barrel 64.5% |
World’s Best Small Batch Bourbon | Boulder Spirits 2024 Cask Strength Bourbon 64.2% |
World’s Best Tennessee Whiskey | Jack Daniel’S Tennessee 12 Years Old Batch #2 53.5% |
L’elenco completo con dettagli e tutte le info su tutti i premi assegnati da World Drinks Awards sono disponibili qui.
fonte: World Drinks Awards
spiritoitaliano.net © 2020-2025